Por Leandro C. S. Matos
Publicada em 05 de October de 2008 às 23h00
Veja a relação dos votos e os eleitos.
Câmara Municipal
Riachão do Jacuípe terá seis novos vereadores para a Câmara Municipal a partir de 2009. Apenas os vereadores Carlinhos Matos e Marquinhos, ambos de DEM, e o vereador Zelinho (PMDB) conseguiram reeleição.
Veja a relação:
| Candidato | Partido | Coligação | Votos |
| CELINHO DA SAÚDE | PHS | PHS | 1.140 |
| CARLINHOS MATOS | DEM | PTB - PRB - DEM | 963 |
| JUNINHO | PSDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 955 |
| ADONIAS | PMDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 907 |
| ZE FILHO | PR | PR | 879 |
| NINHO | PRB | PTB - PRB - DEM | 833 |
| BOKA DOS TECLADOS | PHS | PHS | 789 |
| ORLANDO | PMDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 782 |
| ZELINHO | PMDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 676 |
| MATTEUS MARTINS | PHS | PHS | 670 |
| MARQUINHOS | DEM | PTB - PRB - DEM | 669 |
| NÉM DE AURELIANO | PSDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 634 |
| XAVIER | DEM | PTB - PRB - DEM | 612 |
| LUCIANO DO BARREIROS | PR | PR | 569 |
| CATARINA DO HOSPITAL | DEM | PTB - PRB - DEM | 526 |
| ANAIVÂNIA | PP | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 521 |
| ADELSON | PT | PPS - PT - PSB | 437 |
| TEODOMIRO DO SINDICATO | PC do B | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 419 |
| ANTONIO ROQUE | PSDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 385 |
| MILTON DA RODOVIÁRIA | PHS | PHS | 377 |
| MÁRCIO MOLAS | PHS | PHS | 371 |
| JOQUINHA | DEM | PTB - PRB - DEM | 346 |
| JOAO PITU | DEM | PTB - PRB - DEM | 337 |
| GESAO DO PONTO NOVO | PR | PR | 295 |
| BETO DE ENY | PHS | PHS | 281 |
| PIRI DA CHAPADA | DEM | PTB - PRB - DEM | 278 |
| CÂNDIDO | PMDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 268 |
| NILTON DA CHAPADA | PSDB | PC do B - PP - PSDB - PMDB | 222 |
| ROBERVAL CAJÉ | PHS | PHS | 212 |
| ROBENITA | PRB | PTB - PRB - DEM | 197 |
| ANDRÉ DO AÇUDE | PHS | PHS | 160 |
| MARILZA DO 74 | PRB | PTB - PRB - DEM | 121 |
| FELIX DO PT; PORRETINHA | PT | PPS - PT - PSB | 94 |
| TOINHO DE ANANIAS | PRB | PTB - PRB - DEM | 84 |
| JOÃO CARLOS DO PT | PT | PPS - PT - PSB | 78 |
| FABINHO | PPS | PPS - PT - PSB | 62 |
| ROQUE MANCINHO | DEM | PTB - PRB - DEM | 61 |
| GORDO DA CHAPADA | PR | PR | 57 |
| JULIA DO POSTO DE SAUDE; DIDI | PT | PPS - PT - PSB | 55 |
| PRO DALVA | DEM | PTB - PRB - DEM | 48 |
| JOSAFA QUINTILIANO | DEM | PTB - PRB - DEM | 43 |
| ADRIANA FILHA DE DILO | PR | PR | 32 |
| DEDE GOLEIRO | PR | PR | 32 |
| BETO RELOJOEIRO | PR | PR | 27 |
| MARIZETE | PPS | PPS - PT - PSB | 20 |
| ALANA | PR | PR | 18 |
| RUI DE BINO | PPS | PPS - PT - PSB | 17 |
| JULIO DA SAUDE | PRB | PTB - PRB - DEM | 16 |
| RAIMUNDO CAJUEIRO | PR | PR | 16 |
| NELSON DA MANDASSAIA | PTB | PTB - PRB - DEM | 13 |
| RAMINHO MOTA | PT | PPS - PT - PSB | 8 |
| ANA | PT | PPS - PT - PSB | 1 |
| PASSARINHO | PPS | PPS - PT - PSB | 1 |
Os que não se reelegeram
Os vereadores Nem de Aureliano (PSDB), Teodomiro (PCdoB), Anaivânia (PP) e Luciano (PR) não se reelegeram para o próxima legislatura de 2009-2012. O vereador José Avelange (PT), candidato a vice pela coligação Mudar pra valer (PPS / PT / PSB) e o vereador Mundinho, que não se candidatou a nenhum cargo eletivo, também ficaram de fora.
Os que voltaram
Adonias (PMDB) e Orlando (PMDB) são os vereadores eleitos que já participaram de antigas legislaturas na Câmara Municipal de Riachão do Jacuípe. Além, claro, dos atuais vereadores reeleitos.
Celinho da Saúde (PHS), Juninho (PSDB), Boka dos Teclados (PHS) e Ninho (PRB) são os quatro novos vereadores que nunca ocuparam o cargo em outra oportunidade. Na eleição passada, em 2004, cinco vereadores foram eleitos primeira vez. Um a mais que o número atual. Foram eles: Anaivânia, Carlinhos, Luciano, Teodomiro e José Avelange. Só o vereador Carlinhos fará parte da nova composição.
Celinho da Saúde (PHS), com 1.140, foi o vereador mais votado dessas eleições municipais, seguido de Carlinhos Matos (DEM), com 963, e Juninho (PSDB), com 955. Alguns candidatos, a exemplo de Zé Filho (PR) e Matteus Martins (PHS), ficaram de fora da Câmara Municipal mesmo tendo mais votos que outros que conseguiram a vaga. O problema é o quociente eleitoral, contagem que divide o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Partido único, sem coligação, como foi o caso do PR e do PHS enfrentam mais dificuldades para atingir este número.